Trend Haberler
Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 30 | 47 | 77 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 34 | 21 | 11 | 2 | 77 | 37 | 40 | 74 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 | 39 | 22 | 69 |
| 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | 19 | 60 |
| 5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 35 | 23 | 57 |
| 6.GÖZTEPE A.Ş. | 34 | 14 | 13 | 7 | 42 | 32 | 10 | 55 |
| 7.SAMSUNSPOR A.Ş. | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 45 | 1 | 51 |
| 8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 52 | -6 | 41 |
| 9.TÜMOSAN KONYASPOR | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 50 | -7 | 40 |
| 10.KOCAELİSPOR | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | 38 | -12 | 37 |
| 11.CORENDON ALANYASPOR | 34 | 7 | 16 | 11 | 41 | 41 | 0 | 37 |
| 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 58 | -15 | 37 |
| 13.KASIMPAŞA A.Ş. | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 49 | -16 | 35 |
| 14.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 47 | -11 | 34 |
| 15.İKAS EYÜPSPOR | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 48 | -15 | 33 |
| 16.HESAP.COM ANTALYASPOR | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 55 | -22 | 32 |
| 17.ZECORNER KAYSERİSPOR | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 62 | -35 | 30 |
| 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 | 54 | -23 | 30 |
Yazarlarımız
-
- Fahrettin ÇAKILCIOĞLU
- 08 Ocak 2025, 10:49
-
- Doç.Dr. Berivan YILMAZER POLAT
- 14 Kasım 2024, 15:52
-
- Av. Erkan MAHMAT
- 14 Mart 2025, 11:55
-
- Doç. Dr. Alper POLAT
- 21 Şubat 2025, 14:11
-
- Vahit DABAK
- 25 Mayıs 2026, 12:31
-
- Mehmet DUMAN
- 03 Mart 2026, 12:38
-
- Mahmut Sami TÜRKMEN
- 21 Kasım 2024, 20:54
-
- Sebahaddin ÇAKILCIOĞLU
- 03 Kasım 2025, 13:42
-
- Prof. Dr. Sinan ÇALIK
- 18 Mayıs 2025, 12:39
Editörün Seçimi
Elazığ Nöbetçi Eczaneler
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!




Ekonomi̇ Haberler RSS
Kadrolu Müdürler Nerede?
Şimşek Çakmaya Devam Ediyor
Emekliler Cambaz Gibi
Bankamatik Personelleri
Hazardağlı Kavşağında Görüntü Kirliliği
Şehrin Geleceğini Düşünmek Çok mu Zor?
Nerede kaldı, Türkiye’m kart
Zavallı TÜİK, Mart ayı enflasyonu 1,94
Bir Pertek Köprüsü Hikâyesi
Sözde Hizmet, Kördüğüm Oldu
Gördüklerimize İnanmak İstemedik
Elimizde patlamasın
Yeni Özelleştirmeler Konuşulmaya Başlandı
Şehrimizde Sular Bir Başka Akıyor
Milletin Talebi! Milletvekilliği emekliliği ve mahalle muhtarlıkları kaldırılsın.
Garibana yok, Üst Düzeye çok.
Önceki Yılların Bütçe Fazlası ya da Açığı Eritildi mi?
Şehirde Her şey Süt Liman mı?
Galericiler Sitesinde Hizmette Sınır Tanınmıyor
Akıllı Kavşağı, Bak-An Açıyor